160-170W · Monokristallyne hoë-doeltreffendheidsel buigsame PV-module
Beskrywing
160-170W · Monokristallyne hoë-doeltreffendheidsel buigsame PV-module
Langdurige en stabiele kwaliteit
Deur verskeie langtermyn betroubaarheidstoetse
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001
Die betroubaarheid van komponente word effektief verseker onder EL-toets voor en na laminering.
Volautomatiese produksielyn en die toonaangewende fotovoltaïese tegnologie.
Parameter
| Elektriese Prestasieparameter (STC) | ||||||
| Tipiese tipe | ||||||
| Maksimum krag (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Maksimum kragspanning (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Maksimum kragstroom (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Oopkringspanning (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Kortsluitstroom (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Maksimum stelselspanning | GS1500V | |||||
| Maksimum serie-sekeringgradering | 20A | |||||
Meganiese Data
| Afmetings | 1180*1680*1120mm | |||
| Gewig | 3.12 kg | |||
| Voorfilm | Liggewig, hoogs deursigtige polimeermateriale | |||
| Uitvoerkabels | 4m㎡ | |||
| Seltipe | Monokristallyne silikon 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Produkbesonderhede



