>=30% Deurlaatbaarheid deursigtige sonpaneel
Beskrywing

Landbougeboue
Kweekhuise
Tradisionele geboue
Vang die son vas en laat die lig terselfdertyd in.
Aanpasbare transmissievlak.
Perfekte kombinasie van moderne tegnologie en argitektuur
Toepassing:
Landbougeboue Kweekhuise Tradisionele geboue Vang die son vas en laat die lig terselfdertyd in. Aanpasbare transmissievlak. Perfekte kombinasie van moderne tegnologie en argitektuur.


Elektriese Eienskappe (STC*)
Kraglewering (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Spanning Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
Huidige Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
Spanning Oop Kring-Voc (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Kortsluitstroom-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Elektriese Eienskappe (NMOT*)
Kraglewering (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
Spanning Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
Huidige Mpp-Impp (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
Spanning Oop Kring-Voc (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Kortsluitstroom-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Meganiese Eienskappe
Selgrootte | 182 mm × 91 mm |
Aantal selle | 72 [4×18] |
Module Dimensie | 1722×1134×30 mm (L×B×H) |
Gewig | 25 kg |
Glas | Dubbelglas 2mm |
Raam | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Aansluitkas | IP 68 (2 Diodes) |
Kabellengte | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm of aangepaste lengte |
Temperatuurgraderings
Isc Temperatuurkoëffisiënt | +0.046%/℃ |
Voc Temperatuur Koëffisiënt | -0.25%/℃ |
Pmax Temperatuurkoëffisiënt | -0.30%/℃ |
Nominale Bedryfseltemperatuur (NOCT) | 45±2℃ |
Werksomstandighede
Maks. stelselspanning | GS1500V |
Beperkende omgekeerde stroom | 25A |
Bedryfstemperatuurreeks | -40℃~85℃ |
Maks. statiese lading voor (bv. sneeu) | 5400Pa |
Maks. statiese teruglas (bv. wind) | 2400Pa |
Veiligheidsklas | II |
Verpakkingskonfigurasie
Houer | 40' Hoofkwartier |
Stukke per palet | 36 |
Pallets per houer | 26 |
Stukke per houer | 936 |
Produkbesonderhede

